更新時間:2021-05-06
SF6氣體用變送露點變送器DPT145是一款在單一設備內(nèi)實現(xiàn)七種SF6參數(shù)在線測量功能的變送器。測量參數(shù):露點、壓力、溫度計算參數(shù):SF6氣體密度、標準化密度(以壓力表示)、常壓下露點和濕度ppm體積比從投資與安裝到操作維護,全面節(jié)約時間和資金在線測量可實現(xiàn)更加可靠的SF6絕緣狀況評估長達數(shù)年的校準周期.
免費咨詢:86-0755-23216843
測量參數(shù) | ||
露點 壓力 溫度 | -50 ... +30 °C (-58 ... +86 °F) 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi) -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
計算參數(shù) | ||
標準化為20 °C (68 °F)條 件下的壓力值(密度) | 1 ... 12 bar (14.5…174 psi) | |
SF6或SF/N2混合密度 根據(jù)體積濃度計算的ppm水分值 轉化為大氣壓的露點值 | 0...100 kg/m3 40 ... 40 000 ppm -65 … +30 °C (-85 ... +86 °F) | |
性能 | ||
露點準確度 露點穩(wěn)定性 溫度為23 °C (73.4 °F)時的壓力準確度 壓力溫度依賴性 | ±3 °C (±5.4 °F),參見下圖 五年常規(guī)漂移小于2 °C (3.6 °F) ±0.4 %全量程 ±0.1 %全量程/10 °C (18 °F) | |
壓力穩(wěn)定性 溫度準確度 0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) -40...80 °C (-40 ... +176 °F) | 五年常規(guī)漂移小于1 %全量程 ±0.5 °C (± 0.9 °F) ±1 °C (± 1.8 °F) | |
密度準確度(高純SF6,1 ... 10壓力) 0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) | ±1 %全量程 | |
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 常規(guī)PPM準確度(5 ... 1000 ppm, 7 bar) | ±2.2 %全量程 ±(7 ppm + 讀數(shù)15%) | |
傳感器響應時間: 壓力響應時間 在溫度20 °C 壓力1 bar條件下露點響應時間* 63% [90%] -50 -> -10 °C Tdf -10 -> -50 °C Tdf | < 1 s 5 s [ 10 s] 10 s [ 2.5 min] | |
? | ?*與系統(tǒng)平衡有關的響應時間通常更長一些。 | ? |
? | ?工作環(huán)境 | ? |
電子器件工作溫度 工作壓力 相對濕度 被測氣體 | -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) 0 … 50 bar (0…725 psi) 0...100 % SF6,SF6/N2混合氣 | |
? | 輸出 | ? |
數(shù)字輸出 連接器 | RS-485,非隔離型,維薩拉協(xié)議 4針M8型 | |
? | 一般參數(shù) | ? |
? | 傳感器 工作電壓 | ?傳感器維薩拉MPS1多參數(shù)傳感器 15 ... 28 VDC |
? | ? ? 寒冷溫度下(-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))為20 ... 28 VDC | |
? | ?正常測量過程中的供電電流 自診斷過程中 外殼材質(zhì) 外殼防護等級 | ?20 mA zui大脈沖電流300 mA AISI316L IP65 (NEMA4) |
? | ? ? 連續(xù)戶外使用需采用室外防護罩 | |
? | ?儲藏溫度范圍 僅限變送器 運輸包裝 機械接口 | ? -40 … +80 °C (-40 ... +176 °F) -20 … +80 °C (-4 ... +176 °F) DILO DN20,ABB Malmkvis,或 阿爾斯通G1/2”兼容型連接頭 |
? | ? ? 所有接口均在廠內(nèi)進行過氦氣泄漏檢測 | |
? | 尺寸圖 重量(包含DILO接頭) | ?參見文檔B211165EN-A 765克(27.0盎司) |
? | 符合EMC標準EN61326-1,控制與實驗室用電子測量設備- EMC要求 | |
? | ? I工業(yè)環(huán)境,測試等級 EN/IEC 61000-4-2,靜電放電 EN/IEC 61000-4-3,射頻場抗干擾性 EN/IEC 61000-4-4,電快速瞬變 EN/IEC 61000-4-5,浪涌 EN/IEC 61000-4-6,感應射頻抗干擾性 機械振動 EN/IEC 60068-2-6,Fc正 弦振動 | ? 8kV導體/15kV空氣 10V/m (80MHz-4.2GHz) ±2kV電源與信號 ±2kV電源線-地/±1k號線- 地和電源線-線 10Vemf功率線,數(shù)字 輸出 每軸± 6 g, 5-500赫 茲掃描60分鐘,3-軸 |
如需完整的參數(shù)資料,請參閱“文檔”內(nèi)的手冊或用戶指導。
深圳溫濕度傳感器技術有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務大廈805
版權所有:深圳溫濕度傳感器技術有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:207199 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸